CARATTERISTICHE
| ABBINAMENTI | Il nostro monocultivar di ottobratica è un fruttato medio dal gusto equilibrato, la giusta dose di amaro e piccante che non sovrastano il gusto del piatto, noi lo consigliamo con piatti della tradizione mediterranea, il suo equilibrio lo rende adatto a piatti di verdure fresche, come vellutate, ma anche minestroni, sul pesce, in particolare il pesce grigliato ma anche sui crostacei, è ideale su carni bianche e rosse delicate. |
| DEGUSTAZIONE | Verde oro lucente. Impreziosito da note aromatiche di mentuccia e salvia, con un ricordo di pomodorino giallo e cicoria appena tagliata. In bocca compare prima una sensazione delicata di nocciola tostata e melanzana matura, poi un tocco speziato di curcuma che avvolge il finale dell’olio. |
| CONSERVAZIONE | In luogo fresco e asciutto. Al riparo dalla luce e da fonti di calore. |
| CONFEZIONE | Bottiglia in vetro con tappo dosatore |
|
CAPACITÀ |
500 ML |
SCHEDA TECNICA
| SCADENZA | 30 Giugno 2026 |
| ANNO DI PRODUZIONE | Ottobre 2024 |
| PROVENIENZA DELLE OLIVE | Calabria, Italia |
| LOCALITÀ ULIVETO | Molochio (RC) |
| ALTITUDINE | 450 m |
| VARIETÀ DELLE OLIVE | 100% Ottobratica |
| PERIODO DI RACCOLTA | Ottobre |
| METODO DI ESTRAZIONE | estratto a freddo 26° |
| TIPOLOGIA OLIO | Monovarietale |
| GUSTO DELL’OLIO | Fruttato Medio-Leggero |
| INGREDIENTI | 100% Olio Extravergine di Oliva |
| ACIDITÀ | 0,17% |
| POLIFENOLI | 621 ppm |
VALORI NUTRIZIONALI
|
COMPOSIZIONE CHIMICA |
VALORI PER 100 g |
| Parte Edibile | 100% |
| Lipidi | 99,9 |
| Energia | 889 Kcal |
| Ferro | 0,2 g |
| Vitamina A reticolo eq. | 36 µg |
| Vitamina E | 22,40 mg |
|
COMPOSIZIONE ACIDI GRASSI |
VALORI PER 100 g |
| Lipidi Totali | 99,9% |
| Saturi Totali | 14,46% |
| Monoinsaturi Totali | 72,95% |
| Polinsaturi Totali | 7,52% |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.